华夏回报混合a基金_华夏回报混合a基金

生活 百科小知识 3176 次浏览 评论已关闭

据2024年3月28日华返混合A基金金融行业消息,华返混合A(002001)最新净值为1.1360元,涨幅0.44%。该基金近1个月收益率为2.07%,在同行中排名402|735;近6个月回报率为-8.76%,在同行中排名522|725。华夏回报混合A基金成立于2003年9月5日,截至2023年12月31日,华夏回报混合A基金规模为97.74亿元。这篇文章来自财经吧?

华返混合A基金今日净值据2024年3月27日金融行业消息,华返混合A(002001)最新净值为1.1310元,下跌1.22%。该基金近1个月收益率为0.44%,在同类基金中排名276|922;近6个月退货率为-9.16%,在同类产品中排名第613|904位。华夏回报混合A基金成立于2003年9月5日,截至2023年12月31日,华夏回报混合A基金规模为97.74亿元。本文源自Finance,我会继续。

华夏回报混合A基金净值据2024年3月28日财经消息,华夏回报混合H(960002)最新净值为1.1360元,上涨0.44%。该基金近1个月收益率为2.07%,在同行中排名402|735;近6个月回报率为-8.76%,在同行中排名522|725。华夏回报混合H基金于2015年7月2日成立,截至2022年12月31日,华夏回报混合H基金规模为119.37亿元。本文源自金浩吧!

华夏回报混合A基金净值是多少?据金融行业2024年3月28日消息,华润混合2号(002021)最新净值为0.9370元,上涨0.43%。该基金近1个月回报率为1.96%,在同行中排名13|27;近6个月回报率为-8.76%,在同行中排名22|25。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。本文来源于等我继续。

华回报混合A型基金怎么样?据2024年3月26日财经消息,华润混合A(002001)最新净值为1.1450元,涨幅0.35%。该基金近1个月收益率为2.51%,在同类基金中排名494|1105;近6个月退货率为-7.66%,在同类产品中排名751|1082。华夏回报混合A基金成立于2003年9月5日,截至2023年12月31日,华夏回报混合A基金规模为97.74亿元。本文来源于金等人。

据金融行业2024年3月25日消息,华回报混合A基金净值报出。华润混合A(002001)最新净值报1.1410元,跌0.44%。该基金近1个月收益率为1.51%,在同行中排名558|996;近6个月回报率为-8.57%,在同行中排名722|973。华夏回报混合A基金成立于2003年9月5日,截至2023年12月31日,华夏回报混合A基金规模为97.74亿元。本文源自金融等话题。

?△?

╯﹏╰

华夏回报混合A基金经理据2024年3月27日财经消息,华夏回报混合H(960002)最新净值为1.1310元,下跌1.22%。该基金近1个月收益率为0.44%,在同类基金中排名276|922;近6个月退货率为-9.16%,在同类产品中排名第613|904位。华夏回报混合H基金于2015年7月2日成立,截至2022年12月31日,华夏回报混合H基金规模为119.37亿元。本文源自Jin,稍后介绍。

华返混合A基金股息据2024年3月27日财经消息,华返混合2号(002021)最新净值为0.9330元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率为0.32%,在同行中排名6|40;近6个月回报率为-9.15%,在同行中排名35|38。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。本文来源于《当一切都说完了》。

˙﹏˙

华回报混合A基金还值得持有吗?据金融行业2024年3月26日消息,华返混合H(960002)最新净值为1.1450元,涨幅0.35%。该基金近1个月收益率为2.51%,在同类基金中排名494|1105;近6个月退货率为-7.66%,在同类产品中排名751|1082。华夏回报混合H基金于2015年7月2日成立,截至2022年12月31日,华夏回报混合H基金规模为119.37亿元。这篇文章的出处是什么。

华返混合A基金历史净值据2024年3月26日财经消息,华返混合2号(002021)最新净值为0.9440元,上涨0.32%。该基金近1个月收益率为2.39%,在同行中排名5|37;近6个月回报率为-7.72%,在同行中排名34|37。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。这篇文章的出处是什么。

o(?""?o